Com as últimas chuvas registradas neste mês de abril, subiu para onze o número de açudes no Ceará que estão sangrando. No início desta semana, o Açude São Vicente, localizado no município de Santana do Acaraú, Região Norte do Estado, atingiu 100% de sua capacidade.
De acordo com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), os açudes que estão com sua capacidade máxima, são:
Açudes | Município | Capacidade | Volume (100%) | Bacia |
São Vicente | Santana do Acaraú | 9,84 | 100% | Acaraú |
Barragem do Batalhão | Crateús | 1,53 | 100% | Crateús |
Acaraú Mirim | Massapê | 36,71 | 100% | Acaraú |
Caldeirões | Saboeiro | 1,13 | 100% | Alto Jaguaribe |
Itaúna | Granja | 72,58 | 100% | Coreaú |
Tucunduba | Senador Sá | 41,43 | 100% | Coreaú |
Cocó | Fortaleza | 5,1 | 100% | Metropolitana |
Germinal | Palmácia | 2,107 | 100% | Metropolitana |
Tijuquinha | Baturité | 0,421067 | 100% | Metropolitana |
Colina | Quiterianópolis | 4,29 | 100% | Sertão de Crateús |
Maranguapinho | Maranguape | 9,35 | 100% | Metropolitana |
No entanto, a Cogerh ainda contabiliza 103 açudes no Estado com volume inferior a 30%. O maior deles, o Castanhão, no município de Alto Santo, tem apenas 5,01% da capacidade máxima. O Orós, segundo maior açude do Ceará, está com 7,49% da sua capacidade.