No fim da tarde desta quinta (9), algumas pessoas receberam alerta, via mensagem de texto, da Defesa Civil acerca de fortes chuvas para o estado. Apesar do alerta, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos não registrou, até a manhã desta sexta (10), volumes de chuva em Crato, Juazeiro ou Barbalha.
Já as cidades de Aurora, Milagres e Mauriti registraram níveis acima de 50 milímetros entre as sete da manhã de quinta e as sete desta sexta. Brejo Santo também teve um bom volume no posto da cidade, com 48 mm. Confira na tabela abaixo:
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
---|---|---|
Sitio Tipi | Aurora | 69.2 |
Milagres | Milagres | 67.0 |
Mauriti | Mauriti | 59.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 48.0 |
Sao Sebastiao | Cariús | 46.0 |
Barro | Barro | 29.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 28.0 |
Sitio Saco | Milagres | 24.0 |
Abaiara | Abaiara | 15.0 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 11.4 |
Brejinho | Barro | 10.4 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 10.0 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 10.0 |
Jati | Jati | 9.0 |
Sitio Macapa | Jati | 8.2 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 4.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 3.0 |
Jamacaru | Missão Velha | 3.0 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 1.6 |
Jardim | Jardim | 0.0 |
Barbalha | Barbalha | 0.0 |
Altaneira | Altaneira | 0.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 0.0 |
Jucas | Jucás | 0.0 |
Crato | Crato | 0.0 |
No alerta, a Defesa Civil fala em evitar transitar por áreas alagadas ou permanecer em áreas abertas. Apesar de não ter tido grandes chuvas na maioria das cidades do Cariri, a mensagem ainda é válida, visto que o período invernoso está apenas começando. A Defesa Civil ainda complete, “em emergências, ligue 193”.