Chegou mais uma segunda-feira e com ela a oportunidade de conseguir um emprego e mudar de vida. O IDTSINE dispõe hoje de 3248 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento no Ceará e em Juazeiro do Norte são 347 vagas em diversas áreas.
As que mais se destacam são a de balconista de açogue e operador de caixa, com 20 vagas cada. Já para pessoas com deficiência, o cargo com mais oportunidades é o de auxiliar de produção farmacêutica, com 50 vagas.
O IDTSINE em Juazeiro do Norte fica na rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120, Centro, no Vapt Vupt. Você pode entrar em contato através do telefone 0800 591.0363, ou pelo e-mail vagas.juazeirodonorte@idt.org.br
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 22 |
| Ajudante de serralheiro | 02 |
| Aplicador de adesivos | 02 |
| Armador de ferros | 01 |
| Assistente de mídias sociais | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 04 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de logística | 01 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Camareiro de hotel | 01 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Contador | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cumim | 03 |
| Diretor administrativo e financeiro | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Encarregado de estoque | 01 |
| Ferreiro | 04 |
| Garçom | 05 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 02 |
| Gerente de marketing | 02 |
| Jardineiro | 01 |
| Manicure/pedicure | 01 |
| Maquinista de trem | 02 |
| Mecânico de automóvel | 03 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 03 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Mecânicos de veículos automotores | 03 |
| Montador de estruturas metálicas | 10 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista entregador | 02 |
| Office-boy | 02 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
| Operador de vendas (lojas) | 02 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 19 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Polidor de veículos | 02 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Rebobinador na fabricação de papel e papelão | 02 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Recepcionista de hotel | 02 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Salgadeiro | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de obras | 21 |
| Soldador | 05 |
| Torneiro mecânico | 03 |
| Torneiro repuxador | 01 |
| Trabalhador rural | 01 |
| Tratador de animais | 01 |
| Vendedor interno | 07 |
| Vendedor porta a porta | 25 |
| Vendedor pracista | 12 |
| Total | 318 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Embalador, a máquina | 01 |
| Massoterapeuta | 03 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 04 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Repositor – em supermercados | 02 |
| Servente de obras | 02 |
| Total | 29 |





















